2018.09.14 13:29:00 (*.140.84.171)
2018.09.17 08:11:01 (*.183.185.101)
2018.09.17 14:23:54 (*.12.21.195)
2018.09.18 08:28:14 (*.80.12.81)
2018.09.17 20:15:05 (*.120.46.147)
2018.09.18 08:28:27 (*.80.12.81)
2018.09.17 21:58:46 (*.70.47.107)
2018.09.18 08:32:08 (*.80.12.81)
2018.09.18 08:25:14 (*.7.18.146)
2018.09.18 08:32:22 (*.80.12.81)
2018.09.18 12:48:32 (*.192.170.149)
2018.09.18 14:06:26 (*.229.63.25)
2018.09.18 14:25:58 (*.53.21.12)
2018.09.18 15:36:11 (*.229.63.25)
2018.09.18 23:03:34 (*.1.19.76)
2018.09.19 07:57:29 (*.183.185.101)
2018.09.19 02:24:38 (*.246.91.147)
2018.09.19 07:57:18 (*.183.185.101)
2018.09.19 07:36:55 (*.142.217.240)
2018.09.19 07:57:06 (*.183.185.101)
2018.09.19 15:39:09 (*.230.201.133)
2018.09.19 17:06:49 (*.160.139.75)
2018.09.19 15:56:51 (*.106.250.163)
2018.09.19 17:07:04 (*.160.139.75)
2018.09.19 16:28:08 (*.99.253.13)
2018.09.19 17:07:18 (*.160.139.75)
2018.09.19 16:37:05 (*.134.207.83)
2018.09.19 17:07:32 (*.160.139.75)
2018.09.19 17:55:05 (*.78.248.19)
2018.09.20 06:57:00 (*.183.185.101)
2018.09.20 10:32:49 (*.62.169.44)
2018.09.20 11:58:54 (*.160.139.75)
2018.09.20 11:02:13 (*.140.47.238)
2018.09.20 11:59:18 (*.160.139.75)
2018.09.20 11:34:37 (*.221.204.149)
2018.09.20 12:00:16 (*.160.139.75)
2018.09.20 15:34:11 (*.36.156.33)
2018.09.21 06:45:54 (*.183.185.101)
2018.09.20 15:43:08 (*.140.47.238)
2018.09.21 06:46:11 (*.183.185.101)
2018.09.20 15:57:42 (*.43.41.245)
2018.09.21 06:46:27 (*.183.185.101)
2018.09.20 16:21:11 (*.62.203.223)
2018.09.21 06:46:46 (*.183.185.101)
2018.09.20 16:27:20 (*.36.142.23)
2018.09.21 06:46:59 (*.183.185.101)
2018.09.20 18:16:40 (*.111.5.96)
2018.09.21 06:47:12 (*.183.185.101)
2018.09.20 22:18:37 (*.223.3.174)
2018.09.21 06:47:31 (*.183.185.101)
대구BBB 남자: 전형준, 정성환, 이재범, 김범철, 박용문, 전시온, 전화목, 여자 : 김귀옥, 조영윤, 최명희