7지구 연합수련회 스케치2
2012.08.16 13:17
또 맞췄다~~!
너무 쉽게 1등 하는거 아냐?
2위와의 차이가 너무 많이 나네
만세! 금메달 확정!
탁월하고 재미있는 미니올림픽으로 더욱 친밀한 시간을 갖게해 주신 배종천 형제님! 수고 많으셨어요^^
"민준아! 엄마 없으니까 눈치 보지말고 솔직하게 얘기해 봐, 엄마보다 아빠가 더 좋지?"
"기도해 볼께요, 아빠!"
중앙여의도의 김건웅 형제와 목동의 김왕수 형제
외모상으로는 친구같은데 나이 차이는 두 자리 숫자라는거...
"종천형제님! 자매님께 나이키 티셔츠 하나 사달라고 하세요"
"민준아! 이 공 뺏으면 만원 줄께"
"정말이죠~"
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
57 | 7지구 연합수련회 스케치5 [1] [2] | 이병헌 | 2012.08.16 | 517 |
56 | 7지구 연합수련회 스케치4 [2] [2] | 이병헌 | 2012.08.16 | 629 |
55 | 7지구 연합수련회 스케치3 [1] [2] | 이병헌 | 2012.08.16 | 533 |
» | 7지구 연합수련회 스케치2 [1] [2] | 이병헌 | 2012.08.16 | 551 |
53 | 7지구 연합수련회 스케치 [1] [1] | 이병헌 | 2012.08.16 | 488 |
52 | 8월13~15일 7지구 하계수련회 3/3 [1] [1] | 김용진 | 2012.08.15 | 557 |
51 | 8월13~15일 7지구 하계수련회(2/3) [1] [1] | 김용진 | 2012.08.15 | 480 |
50 | 8월13~15일 7지구 하계수련회 1/3 [1] [1] | 김용진 | 2012.08.15 | 424 |
49 | 7월9일 월요모임 | 김용진 | 2012.07.15 | 421 |
48 | 7월2일 월요모임 [1] [1] | 김용진 | 2012.07.15 | 371 |
47 | 6월18일 월요모임 [1] | 김용진 | 2012.06.24 | 7517 |
46 | 6월11일 월요모임 [2] | 김용진 | 2012.06.12 | 471 |
45 | 6/6 순장 체육대회 모습 [2] | 이병헌 | 2012.06.08 | 386 |
44 | 입원 수술도 전도의 기회로! [3] | 이병헌 | 2012.05.25 | 585 |
43 | 2011년 12월 마지막째주 모임~ [3] | 김수연 | 2012.03.05 | 464 |
42 | 3월 1일 직장인 선교대회 [2] | 김수연 | 2012.03.05 | 479 |
41 | 1월9일 월요모임 [2] | 김용진 | 2012.01.15 | 651 |
40 | 1월7일 순장 금식기도회 [1] [2] | 김용진 | 2012.01.15 | 1012 |
39 | 1월2일 월요모임 [1] | 김용진 | 2012.01.15 | 693 |
38 | 12월26일 월요모임 | 김용진 | 2011.12.29 | 618 |
우리 목동모임 대단한데요. 점수보세요. 1620점.
자매님들까지 함께 했으면 2000점은거뜬히 했을텐데...어째든 금땄으면 됐지요?
ㅋㅋ 순장님 센스 정말 대단...역시 성령충만하시군요.
관찰의 달인이세요. 외모는 기본, 마음속까지.....